Yükleniyor...
Avrupa · Europa League - League phase · 22 Ekim 2026 19:45
Lech - Sunderland
Bu oranlarla geçmişte oynanmış 5 maçın sonuçları:
Dağılım, listelenen en benzer maçlardan hesaplandı.
Eşleşen 5 maçın tamamı, yeniden eskiye.
| Tarih | Maç | Oranlar | Skor |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Maccabi Tel Aviv - FC PortoAvrupa · Europa League | 5.5 · 1.91 · 17 · 41 · 15 · 17 · 41 | 0-1(0-0) |
| 2014-11-27 | Slovan Bratislava - Young BoysAvrupa · Europa League | 5.5 · 1.91 · 17 · 41 · 15 · 17 · 41 | 1-3(1-2) |
| 2014-08-07 | Ermis (Cyp) - Young Boys (Sui)Advancing to next roundAvrupa · Europa League | 5.5 · 1.91 · 17 · 41 · 15 · 17 · 41 | 0-2(0-1) |
| 2013-11-28 | Elfsborg - SalzburgAvrupa · Europa League | 5.5 · 1.91 · 17 · 41 · 15 · 17 · 41 | 0-1(0-1) |
| 2012-08-23 | Slask Wroclaw (Pol) - Hannover (Ger)Avrupa · Europa League | 5.5 · 1.91 · 17 · 41 · 15 · 17 · 41 | 3-5(1-3) |
Üye ol; istediğin maçı, marketi ve filtreyi seç, geçmişte ne olduğunu saniyeler içinde gör.
Bu sayfa geçmiş oran verisinden üretilen istatistiktir, tahmin veya tavsiye değildir. Geçmiş sonuçlar gelecek için garanti değildir. 18+ · Sorumlu oyna.