Yükleniyor...
Portugal
6025 partidos pasados de Liga Portugal agrupados por la cuota de cierre del local.
| Cuota local | Partidos | Local | Empate | Visitante | Más 2.5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 – 1,30 | 658 | 86,2% | 9,7% | 4,1% | 62,9% | 39,8% |
| 1,30 – 1,50 | 368 | 71,2% | 19,3% | 9,5% | 51,1% | 44% |
| 1,50 – 1,70 | 428 | 62,1% | 22,7% | 15,2% | 49,3% | 47,9% |
| 1,70 – 2,00 | 808 | 51,2% | 30% | 18,8% | 41,1% | 47,6% |
| 2,00 – 2,40 | 1365 | 43,2% | 30,8% | 26% | 40,3% | 47,8% |
| 2,40 – 3,00 | 901 | 36,3% | 30% | 33,7% | 44% | 51,6% |
| 3,00 – 4,00 | 506 | 26,3% | 31,6% | 42,1% | 42,7% | 50,8% |
| 4,00 – 6,00 | 382 | 16,2% | 25,9% | 57,9% | 46,9% | 49,2% |
| 6,00+ | 609 | 9% | 16,9% | 74,1% | 55,5% | 46,3% |
En la aplicación eliges las cuotas de un partido en todos los mercados y ves los partidos pasados con las mismas cuotas.
Regístrate gratisDatos: cuotas de cierre de una gran casa de apuestas y partidos pasados finalizados. Las cuotas coinciden exactamente con dos decimales.
Esta página muestra estadísticas de cuotas históricas, no es un pronóstico ni un consejo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. +18 · Juega con responsabilidad.