Yükleniyor...
Germany
6.343 jogos passados do Bundesliga agrupados pela odd de fechamento do mandante.
| Odd do mandante | Jogos | Mandante | Empate | Visitante | Mais 2.5 | Ambas marcam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 – 1,30 | 430 | 82,3% | 12,3% | 5,3% | 76% | 52,1% |
| 1,30 – 1,50 | 512 | 70,9% | 18,6% | 10,5% | 63,7% | 53,1% |
| 1,50 – 1,70 | 695 | 58,8% | 24% | 17,1% | 57,8% | 56,4% |
| 1,70 – 2,00 | 965 | 50,8% | 27% | 22,2% | 53,8% | 56,2% |
| 2,00 – 2,40 | 1.319 | 42,1% | 27,4% | 30,6% | 54,4% | 59,1% |
| 2,40 – 3,00 | 969 | 34,7% | 28,1% | 37,3% | 52,8% | 56,6% |
| 3,00 – 4,00 | 703 | 28,7% | 28,7% | 42,5% | 56,2% | 60,3% |
| 4,00 – 6,00 | 413 | 25,7% | 22,8% | 51,6% | 59,8% | 58,1% |
| 6,00+ | 337 | 12,2% | 16,3% | 71,5% | 64,7% | 55,5% |
No aplicativo você escolhe as odds de um jogo em todos os mercados e vê os jogos passados com as mesmas odds.
Cadastre-se grátisDados: odds de fechamento de uma grande casa de apostas e jogos passados encerrados. As odds coincidem exatamente com duas casas decimais.
Esta página mostra estatísticas de odds históricas, não é palpite nem recomendação. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+ · Jogue com responsabilidade.