Yükleniyor...
England
7.560 jogos passados do Premier League agrupados pela odd de fechamento do mandante.
| Odd do mandante | Jogos | Mandante | Empate | Visitante | Mais 2.5 | Ambas marcam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 – 1,30 | 677 | 80,6% | 13,9% | 5,5% | 61% | 44,3% |
| 1,30 – 1,50 | 659 | 71,8% | 17,3% | 10,9% | 59,3% | 49,3% |
| 1,50 – 1,70 | 674 | 61,3% | 24,9% | 13,8% | 51,2% | 53,6% |
| 1,70 – 2,00 | 994 | 55,7% | 24,7% | 19,5% | 51,7% | 51,7% |
| 2,00 – 2,40 | 1.407 | 43,9% | 29,4% | 26,7% | 47,1% | 51,6% |
| 2,40 – 3,00 | 1.069 | 35,5% | 30,6% | 34% | 48,4% | 54,1% |
| 3,00 – 4,00 | 786 | 29% | 27,4% | 43,6% | 51% | 56,1% |
| 4,00 – 6,00 | 683 | 21,1% | 25,6% | 53,3% | 54,5% | 53,6% |
| 6,00+ | 611 | 13,1% | 15,7% | 71,2% | 56,3% | 47% |
No aplicativo você escolhe as odds de um jogo em todos os mercados e vê os jogos passados com as mesmas odds.
Cadastre-se grátisDados: odds de fechamento de uma grande casa de apostas e jogos passados encerrados. As odds coincidem exatamente com duas casas decimais.
Esta página mostra estatísticas de odds históricas, não é palpite nem recomendação. Resultados passados não garantem resultados futuros. 18+ · Jogue com responsabilidade.